クレジット業界売上ランキング2003-2006
2003-2006/7決算
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | JCB | 5,693,700 | JCB | 6,107,600 | JCB | 7,091,400 | ||
| 2 | VISA | 4,901,560 | VISA | 5,419,564 | VJAグループ(VISA) | 6,088,547 | ||
| 3 | NICOS | 2,487,800 | NICOS | 2,632,700 | クレディセゾン | 3,894,726 | ||
| 4 | クレディセゾン | 2,408,698 | クレディセゾン | 2,596,185 | UFJニコス | 3,818,100 | ||
| 5 | UCカード | 2,372,242 | UCカード | 2,529,760 | DCカード | 2,811,755 | ||
| 6 | DCカード | 2,315,526 | DCカード | 1,794,522 | イオンクレジットカード | 1,949,631 | ||
| 7 | UFJカード | 1,541,500 | イオンクレジットカード | 1,490,767 | OMCカード | 1,539,570 | ||
| 8 | OMCカード | 1,321,273 | OMCカード | 1,387,395 | オリエントコーポレーション | 1,289,363 | ||
| 9 | イオンクレジットカード | 1,267,018 | オリエントコーポレーション | 1,224,443 | ジャックス | 811,934 | ||
| 10 | オリエントコーポレーション | 1,124,367 | ジャックス | 733,266 | ライフ | 722,270 | ||
| 11 | トヨタファイナンス | 824,025 | ライフ | 612,923 | セントラルファイナンス | 605,261 | ||
| 12 | ジャックス | 677,579 | セントラルファイナンス | 537,799 | 高島屋クレジット | 531,738 | ||
| 13 | ライフ | 545,637 | 高島屋クレジット | 501,645 | 出光クレジット | 482,801 | ||
| 14 | 高島屋クレジット | 535,178 | 出光クレジット | 385,849 | アプラス | 446,738 | ||
| 15 | セントラルファイナンス | 507,015 | アプラス | 358,029 | 東日本旅客鉄道 | 440,328 | ||
| 16 | 出光クレジット | 371,350 | 東日本旅客鉄道 | 345,534 | アイワイ・カード・サービス | 379,091 | ||
| 17 | バンクカードサービス | 331,058 | アイワイ・カード・サービス | 332,732 | 伊勢丹アイカード | 350,536 | ||
| 18 | 伊勢丹アイカード | 317,196 | 伊勢丹アイカード | 326,940 | ポケットカード | 323,857 | ||
| 19 | ポケットカード | 310,812 | バンクカードサービス | 308,228 | UCS | 292,074 | ||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 302,367 | ポケットカード | 302,555 | バンクカードサービス | 278,740 |
クレジット業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ