データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
クレジット業界売上ランキング2007-
前年7月-当年8月決算
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) |
|
| 1 | VJAグループ | 7,198,700 | VJAグループ | 7,973,300 | ||
| 2 | JCB | 7,125,100 | JCB | 7,814,700 | ||
| 3 | クレディセゾン | 5,109,041 | 三菱UFJニコスS | 7,410,587 | ||
| 4 | 三菱UFJニコスS | 4,973,500 | クレディセゾン | 5,864,746 | ||
| 5 | イオンクレジットカード | 2,180,248 | イオンクレジットカード | 2,411,229 | ||
| 6 | OMCカード | 1,590,466 | OMCカード | 1,659,837 | ||
| 7 | オリエントコーポレーション | 1,355,907 | オリエントコーポレーション | 1,414,372 | ||
| 8 | ジャックス | 904,111 | ジャックス | 931,633 | ||
| 9 | ライフ | 812,244 | ライフ | 892,940 | ||
| 10 | セントラルファイナンス | 665,358 | 東日本旅客鉄道 | 766,008 | ||
| 11 | 出光クレジット | 643,400 | 出光クレジット | 719,300 | ||
| 12 | 高島屋クレジット | 590,041 | 高島屋クレジット | 644,816 | ||
| 13 | 東日本旅客鉄道 | 585,520 | アプラス | 492,580 | ||
| 14 | アプラス | 435,445 | 楽天KC | 453,788 | ||
| 15 | アイワイカードサービス | 414,081 | アイワイカードサービス | 445,672 | ||
| 16 | 伊勢丹アイカード | 377,713 | 伊勢丹アイカード | 402,964 | ||
| 17 | 楽天KC | 375,963 | UCS | 381,685 | ||
| 18 | ポケットカード | 362,987 | ポケットカード | 365,582 | ||
| 19 | UCS | 344,329 | 東急カード | 219,856 | ||
| 20 | 東急カード | 202,682 | JFRカード | 214,922 |
クレジット業界売上ランキング2003-2006
前年7月-当年8月決算
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | JCB | 5,693,700 | JCB | 6,107,600 | JCB | 7,091,400 | ||
| 2 | VISA | 4,901,560 | VISA | 5,419,564 | VJAグループ(VISA) | 6,088,547 | ||
| 3 | NICOS | 2,487,800 | NICOS | 2,632,700 | クレディセゾン | 3,894,726 | ||
| 4 | クレディセゾン | 2,408,698 | クレディセゾン | 2,596,185 | UFJニコス | 3,818,100 | ||
| 5 | UCカード | 2,372,242 | UCカード | 2,529,760 | DCカード | 2,811,755 | ||
| 6 | DCカード | 2,315,526 | DCカード | 1,794,522 | イオンクレジットカード | 1,949,631 | ||
| 7 | UFJカード | 1,541,500 | イオンクレジットカード | 1,490,767 | OMCカード | 1,539,570 | ||
| 8 | OMCカード | 1,321,273 | OMCカード | 1,387,395 | オリエントコーポレーション | 1,289,363 | ||
| 9 | イオンクレジットカード | 1,267,018 | オリエントコーポレーション | 1,224,443 | ジャックス | 811,934 | ||
| 10 | オリエントコーポレーション | 1,124,367 | ジャックス | 733,266 | ライフ | 722,270 | ||
| 11 | トヨタファイナンス | 824,025 | ライフ | 612,923 | セントラルファイナンス | 605,261 | ||
| 12 | ジャックス | 677,579 | セントラルファイナンス | 537,799 | 高島屋クレジット | 531,738 | ||
| 13 | ライフ | 545,637 | 高島屋クレジット | 501,645 | 出光クレジット | 482,801 | ||
| 14 | 高島屋クレジット | 535,178 | 出光クレジット | 385,849 | アプラス | 446,738 | ||
| 15 | セントラルファイナンス | 507,015 | アプラス | 358,029 | 東日本旅客鉄道 | 440,328 | ||
| 16 | 出光クレジット | 371,350 | 東日本旅客鉄道 | 345,534 | アイワイ・カード・サービス | 379,091 | ||
| 17 | バンクカードサービス | 331,058 | アイワイ・カード・サービス | 332,732 | 伊勢丹アイカード | 350,536 | ||
| 18 | 伊勢丹アイカード | 317,196 | 伊勢丹アイカード | 326,940 | ポケットカード | 323,857 | ||
| 19 | ポケットカード | 310,812 | バンクカードサービス | 308,228 | UCS | 292,074 | ||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 302,367 | ポケットカード | 302,555 | バンクカードサービス | 278,740 |
HOME
前のページへ